บริการ แบบเหล็กให้เช่า นั่งร้านให้เช่า พร้อมอุปกรณ์ ใน ปากช่อง ราคากันเอง
โทรศัพท์ 08-1548-7518 , 08-1548-3689
ลำดับที่ No |
รายการ DESCRIPTION |
หน่วยนับ UNIT |
ขนาด SIZE |
1 | แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE | แผ่น | 0.60 x 1.2 m. |
2 | แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE | แผ่น | 0.60 x 0.20 m |
3 | แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE | แผ่น | 0.60 x 0.30 m |
4 | แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE | แผ่น | 0.60 x 0.40 m |
5 | แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE | แผ่น | 0.50 x 1.2 m. |
6 | แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE | แผ่น | 0.50 x 0.40 m |
7 | แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE | แผ่น | 0.50 x 0.30 m |
8 | แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE | แผ่น | 0.50 x 0.20 m |
9 | แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE | แผ่น | 0.40 x 1.2 m. |
10 | แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE | แผ่น | 0.40 x 1.0 m. |
11 | แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE | แผ่น | 0.40 x 0.20 m |
12 | แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE | แผ่น | 0.40 x 0.40 m |
13 | แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE | แผ่น | 0.30 x 1.2 m. |
14 | แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE | แผ่น | 0.20 x 1.2 m. |
15 | แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE | แผ่น | 0.25 x 1.2 m. |
16 | แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE | แผ่น | 0.15 x 1.2 m. |
17 | แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE | แผ่น | 0.10 x 1.2 m. |
18 | ฉากมุม CORNER ANGLE FORM | ชิ้น | 0.05x0.05x1.5 m. |
ชิ้น | 0.05x0.05x1.2 m. | ||
ชิ้น | 0.05x0.05x0.6 m. | ||
ชิ้น | 0.05x0.05x0.4 m. | ||
19 | มุมใน INSIDE CORNER FORM | ท่อน | 0.15x0.15x0.60 m. |
20 | เหล็กรัดปากแบบ | ชิ้น | 200 mm. |
21 | เหล็กรัดปากแบบ | ชิ้น | 250 mm. |
22 | แบบเสา L (หน้า 12”) | ต้น | 0.30 x 0.30x 3.00 m. |
23 | แบบเสา L (หน้า 12”) | ต้น | 0.30 x 0.30x 1.50 m. |
24 | แบบเสา L (หน้า 10”) | ต้น | 0.25 x 0.25 x 3.00 m. |
25 | แบบเสา L (หน้า 10”) | ต้น | 0.25 x 0.25 x 1.50 m. |
26 | แบบเสา L (หน้า 8”) | ต้น | 0.20 x 0.20 x 3.00 m. |
27 | แบบเสา L (หน้า 6”) | ต้น | 0.15 x 0.15 x 3.00 m. |
ต้น | 0.15 x 0.15 x 2.50 m. | ||
28 | แบบเสา L ตอม่อ(หน้า 8”) | ต้น | 0.20 x 0.20 x 1.50 m. |
29 | แบบเสา L ตอม่อ(หน้า 8”) | ต้น | 0.20 x 0.20 x 1.20 m. |
30 | แบบเสา L ตอม่อ(หน้า 6”) | ต้น | 0.15 x 0.15 x 1.20 m. |
31 | แบบเสา L ตอม่อ(หน้า 6”) | ต้น | 0.15 x 0.15 x 1.00 m. |
32 | ท่อเหล็กกลม | ต้น | 1 1/2" x 2.00 m. |
33 | แบบถนน ROAD FORM | ท่อน | 0.15 x 0.20 x 3.00 m. |
34 | ยูคลิป U-CLIP | ตัว | STANDARD |
ลำดับที่ No |
รายการ DESCRIPTION |
หน่วยนับ UNIT |
ขนาด SIZE |
1 | นั่งร้าน | ชุด | 1.219 x 1.700 m |
2 | นั่งร้าน | ชุด | 1.219 x 0.914 m |
3 | ฝาครอบนั่งร้าน HORIZONTAL FRAME | ฝา | 1.829 x 1.050 m |
4 | ขาตั้ง VERTICAL FRAME | ขา | 1.219 x 1.700 m |
ขา | 1.219 x 0.914 m | ||
5 | ตะเกียบ CROSS BRACE | คู่ | 1.829 x 1.219 m |
คู่ | 1.829 x 0.610 m | ||
6 | แผ่นทางเดิน WALK PLANK (เปิดไม่ได้) | แผ่น | 1.829 x 0.450 m |
แผ่นทางเดิน WALK PLANK (เปิดได้) | แผ่น | 1.829 x 0.450 m | |
7 | บันไดนั่งร้าน | อัน | 7,8 ขั้น |
8 | ข้อต่อนั่งร้าน JOIN PIN | อัน | มาตรฐาน |
9 | ลูกล้อยางพร้อมเบรค CASTER | ล้อ | Ø 8 " |
10 | ลูกล้อยูรีเทนพร้อมเบรค CASTER | ล้อ | Ø 8 " |
11 | แจ๊คเบส JACK BASE | ตัว | H 600 mm. |
12 | ยูเฮด | ตัว | 60 cm. |
13 | เสาค้ำยัน PIPE SUPPORT | ท่อน | 3.5 m. |
14 | กางเขน | ตัว | มาตรฐาน |
15 | ข้อเสือ (เป็น) | ตัว | มาตรฐาน |
16 | ท่อเหล็กกลม | ท่อน | Ø1 1/2" x 6 m. |
ท่อน | Ø1 1/2" x 1.35 m. | ||
ท่อน | Ø1 1/4" x 2 m. | ||
17 | ราวกันตก(สั้น) SBF 12 | ชิ้น | Ø 1/2" x 1.219 m. |
18 | ราวกันตก(ยาว) SBF 18 | ชิ้น | Ø 1/2" x 1.829 m. |
19 | เสากันตก(กลาง) SPF 80 | ชิ้น | Ø1 1/2" x 1.0 m. |
20 | เสากันตก(มุม) SPF 80-1 | ชิ้น | Ø1 1/2" x 1.0 m. |
21 | ราววางบันได HF 100 | ชิ้น | Ø 1 1/2" x 1.219 m. |